Томография челюстно-лицевой области 10 на 11 см с записью на СD | 2200 руб. |
Томография челюстно-лицевой области 8 на 8 см с записью на СD диск | 1850 руб. |
Томография челюстно-лицевой области 5 на 5 см ( сегмент зубного ряда 2-3 зуба в HD режиме) | 1300 руб. |
Компьютерная томография придаточных пазух носа с описанием рентгенологом | 2700 руб. |
КТ височной кости (одна сторона) с описанием рентгенологом | 2500 руб. |
Описание зоны интереса | 700 руб. |
Компьютерная томография ВНЧС (один сустав в привычном прикусе) | 1000 руб. |
КТ ВНЧС (один сустав в двух положениях – в прикусе и открытый рот) | 3700 руб. |
КТ ВНЧС (два сустава в двух положениях) исследования | 4500 руб. |
Компьютерная томограмма височной кости и слуховых косточек | 1850 руб. |
Описание суставов (дополнительно, 1-3 дня) | 1000 руб. |
Распечатка панорамы или скриншота (1 шт) интересуемой области – бесплатно (выдается с диском)
Телерентгенограмма в одной проекции (прямая или боковая) | 1100 1000 руб. |
Ортопантомограмма с распечаткой | 1100 1000 руб. |
Зонограмма ВНЧС (открытый ,закрытый рот 4 снимка) | 2300 1000 руб. |
Снимок кисти | 700 руб. |
Телерентгенограмма в двух проекциях + ортопантомограмма | 2700 1500 руб. |
Комплекс обследования КТ + ортопантомограмма с захватом ВНЧС в привычной окклюзии | 2700 руб. |
Комплекс обследования КТ +Зонограмма ВНЧС (открытый, закрытый рот), 4 снимка | 3200 2700 руб. |
Дубликат исследования врачу в формате ДИКОМ на электронную почту – бесплатно (необходимо указать в направлении или написать на вотсапп)
Описание зоны интереса врачом рентгенологом (1-3 дня) | 700 руб. |
Полное детальное описание всех зубов и придаточных пазух носа с распечаткой снимка каждого зуба врачом рентгенологом | 2500 руб. |
Динамическое наблюдение с описанием результатов лечения | 700 руб. |
Распечатка снимка интересуемой области дополнительная | 400 руб. |
Запись 2Д исследования на СД диск | 200 руб. |
Дубликат КТ исследования для пациента с записью на СD диск | 400 руб. |
Дубликат КТ исследования для пациента с записью на СD с распечаткой ОПГ | 500 руб. |
Обучение врачей работе с просмотровой программой GalaxisViewer | бесплатно |
3D-томография сохранит ваше здоровье, деньги и время. Томография челюстно-лицевой области – высокоэффективный метод диагностики зубов, пазух носа, челюстей. Результаты исследований помогают вашему лечащему врачу верно составить план лечения и провести его максимально эффективно.
Предусмотрены скидки для детей до 14 лет, пенсионерам от 70 лет, повторным пациентам, семьям
Ахмадьянов Константин Юрьевич, врач-рентгенолог первой категории